CN地域域名不同后缀代表的意义是什么?
.ac.cn 科学院系统 .ah.cn 安徽省 .bj.cn &nb...
.ac.cn 科学院系统
.ah.cn 安徽省
.bj.cn 北京市
.com.cn 商业系统
.cq.cn 重庆市
.fj.cn 福建省
.gd.cn 广东省
.gov.cn 政府部门
.gs.cn 甘肃省
.gx.cn 广西自治区
.gz.cn 贵州省
.ha.cn 河南省
.hb.cn 湖北省
.he.cn 河北省
.hi.cn 海南省
.hk.cn 香港
.hl.cn 黑龙江省
.hn.cn 湖南省
.jl.cn 吉林省
.js.cn 江苏省
.jx.cn 江西省
.ln.cn 辽宁省
.mo.cn 澳门
.net.cn 邮电部门
.nm.cn 内蒙古自治区
.nx.cn 宁夏回族自治区
.org.cn 社会组织
.qh.cn 青海省
.sc.cn 四川省
.sd.cn 山东省
.sh.cn 上海市
.sn.cn 陕西省
.sx.cn 山西省
.tj.cn 天津市
.tw.cn 台湾
.xj.cn 新疆维吾尔自治区
.xz.cn 西藏自治区
.yn.cn 云南省
.zj.cn 浙江省
(责任编辑:Cloud科技) 部分网站内容及图片来源于网络,如有侵权或违规内容请联系管理员删除!
序列号 | CPU | RAM | HDD | 带宽 | 售价(美元) | 免费试用 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港服务器1 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $196.00 | 立即申请 |
香港服务器2 | E5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $256.00 | 立即申请 |
香港服务器3 | E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $316.00 | 立即申请 |
香港服务器4 | E5-2690 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $336.00 | 立即申请 |
香港服务器5 | E5-2697 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $376.00 | 立即申请 |
香港服务器6 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $376.00 | 立即申请 |
香港服务器7 | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $436.00 | 立即申请 |
香港服务器8 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $476.00 | 立即申请 |
香港服务器9 | E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $556.00 | 立即申请 |
香港服务器10 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $596.00 | 立即申请 |
香港服务器11 | E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $696.00 | 立即申请 |
香港服务器12 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $796.00 | 立即申请 |
上一篇: 什么是域名解析服务器(即DNS)?
下一篇: 中文域名、cn域名、通用网址有什么区别?